规格参数:
检测范围 | 550*500mm |
元件大小 | 01005以上元件无需换针 |
检查方式 | 全自动 |
报表记录方式 | 自动 |
品质追溯 | 有 |
作业人员 | 0 |
系统安全 | 用户权限设置,避免误删数据 |
判断方式 | 软件判断 |
测试速度 | 平均:1Sec/个 |
自动校验 | 自动校验 (坐标,LCR) |
多屏投影 | 移动投屏 |
测试直通率 | 98% |
光学算法 | AI智能+OCR |
程序制作 | 智能识别,兼容各式文件,一键导入 |
结果显示 | 元件列表+全局显示 |
支持元件 | 英制0201及以上贴片元件 |
测试速度 | 视觉0.05秒/元件 LCR3秒/元件 |
测试精度 | 0.01% |
设备尺寸 | 850(L)x1172(W)1851(H) mm |
产品介绍
通过扫描需要检测的SMT贴片首件PCB,智能框选PCB实物扫描图片,导入PCB元件贴片坐标和BOM清单。软件对PCB图片、坐标、BOM进行智能合成和智能全局坐标校准,针对有丝印类元件,通过AI智能算法加OCR字符识别,实现批量快速检测。
无丝印的电容、电感,利用数字电桥通过全自动飞针进行夹取检测,系统智能优化夹取路径,自动抓取数值进行比对判断。
动态指引,语音导航,只需三步,自动测试
CMOS相机 | 500X软件 | LCR电桥 |