CEN3050 与 CEN3000 胶水脱泡机性能对比
规格参数对照表
型号 | CEN3055 | CEN3000 |
工作电压 | 220V/50Hz 90w | 220V/50Hz 90w |
运转速度 | 3000PRM | 3000PRM |
工作能力 | 15ml*4支/30ml*4支/55ml*4支(可定制夹具) | 30ml×2+15ml×2(可定制夹具) |
时间设定 | 0.1~9.9Mins每次调整0.1分钟;10~30Mins每次调整 | 0.1~9.9Mins每次调整0.1分钟;10~30Mins每次调整 |
显示与警告 | LED数字显示,灯光闪烁与警声警 | LED数字显示,灯光闪烁与警声警 |
机器尺寸 | 540*520*300mm(W*D*H) | 390mm×390mm×200mm(W*D*H) |
机器重量 | 36KG | 33KG |
相较于 3000 型号,3055 整机尺寸略大;核心优势在于容纳搅拌容量更大,支持定制化配置,可完全兼容替代 3000 的所有作业需求,同时单次可搅拌处理数量更多,产能更强、适用更广。


请先 登录后发表评论 ~