ECD Fluxometer 助焊剂喷雾测试系统
本文包含AI辅助创作内容

一、系统标准套装组件
组件名称 | 数量 | 详细说明 |
|---|---|---|
测试托盘(Test Pallet) | 1个 | 主体框架采用防静电(ESD)玻纤层压板,精准适配波峰焊链爪,可稳定放置于产线,确保测试过程无移位、无偏差。 |
测试网板(Test Mesh) | 2片 | 采用G10环氧玻纤板材质,配备均匀分布的镀铜通孔,精准模拟实际PCB板结构,确保测试结果与生产工况高度贴合。 |
测试纸(Test Paper) | 1套 | 包含IPA测试纸、中性pH纸、低pH纸3种类型,通过直观显色反应反馈助焊剂分布状态,每包100张,满足批量测试需求。 |
固定卡扣(Cover Latches) | 1套 | 用于固定设备上盖,确保测试网板与测试纸紧密贴合,避免测试过程中移位,保障检测数据的准确性。 |
快速指南+保修卡 | 1份 | 包含详细操作步骤、参数说明及1年官方质保服务,助力用户快速上手,保障设备长期稳定使用。 |
二、核心组件规格型号(官网标准参数)
1. 测试托盘(Pallet)
型号规格(按宽度分类)
型号 | 宽度规格 | 对应尺寸(mm/inch) | 重量 |
|---|---|---|---|
E39-3589-00 | 标准9" | 229 mm(9") | 681 g |
E39-3589-02 | 标准12" | 305 mm(12") | 976 g |
E39-3589-05 | 标准15" | 381 mm(15") | 1180 g |
E39-3589-08 | 标准18" | 457 mm(18") | 1429 g |
E39-3589-12 | 定制宽度 | 按需定制 | 按需定制 |
2. 测试网板(Test Mesh)
型号规格(对应托盘宽度)
型号 | 对应托盘宽度 | 尺寸参数 |
|---|---|---|
B39-3589-60 | 9"(229 mm) | 216 mm(8.5")×(229-51)mm ×1.6 mm(0.062") |
B39-3589-62 | 12"(305 mm) | 216 mm(8.5")×(305-51)mm ×1.6 mm(0.062") |
B39-3589-65 | 15"(381 mm) | 216 mm(8.5")×(381-51)mm ×1.6 mm(0.062") |
B39-3589-68 | 18"(457 mm) | 216 mm(8.5")×(457-51)mm ×1.6 mm(0.062") |
B39-3589-66 | 定制托盘 | 按需定制,厚度统一为1.6 mm,精准匹配定制托盘尺寸 |
3. 测试纸(Test Paper)
尺寸规格(按托盘对应)
托盘规格 | 测试纸长度 | 测试纸宽度 | 对应尺寸(inch) |
|---|---|---|---|
9"(229 mm) | 216 mm | 178 mm | 8.5"×7" |
12"(305 mm) | 216 mm | 254 mm | 8.5"×10" |
15"(381 mm) | 216 mm | 330 mm | 8.5"×13" |
18"(457 mm) | 216 mm | 406 mm | 8.5"×16" |
类型、型号及显色特性
测试纸类型 | 适用助焊剂类型 | 型号(12"示例) | 显色特性 |
|---|---|---|---|
IPA测试纸 | 溶剂型(酒精基)助焊剂 | G04-3589-62 | 遇醇后由蓝色变为白色,显色快速、清晰,可直观反馈溶剂型助焊剂的喷雾分布范围及均匀度。 |
中性pH纸 | 水基(pH≤7)助焊剂 | G04-3589-72 | 遇酸性助焊剂后由紫色变为红色,显色稳定,可精准反馈水基助焊剂的酸碱度及分布情况。 |
低pH纸 | 水基(pH≤4)助焊剂 | G04-3589-82 | 遇强酸性助焊剂后由黄色变为蓝色,灵敏度高,适配低pH值水基助焊剂的分布检测。 |


请先 登录后发表评论 ~