规格参数:
锡膏系列: | 免洗 | 水洗 | ||||
F6401) | F645 | F620 | F169 | WL449 | F541 | |
应用 | ||||||
印刷 | + | + | + | + | + | |
点涂式 | + | + | + | |||
锡膏性能 | ||||||
零卤素 | + | + | + | |||
J-STD-004等级 | L02) | L02) | L1 | 未检测 | H0 | H1 |
空气回流 | + | + | + | + | + | + |
氮气回流 | + | + | + | + | + | + |
蒸汽相回流 | + | + | + | + | + | |
空气回流下的超强润湿性 | + | + | + | + | ||
空气回流下的镍表面完美润湿性 | ++ | + | ++ | |||
透明的助焊剂残留 | + | n/a | n/a | |||
BGA焊接低空洞 | + | + | ||||
区域焊接低空洞 | + | + | ||||
易于水洗 | ++ | + |
注:
1、W640锡线可用于不同的直径
2、测试通过Bellcore GR-78-Core