2810(1280*1024) | 289+(1024*768) | 288+(640*480) |
287+(512*384) | 286+(384*288) | 285+(336*252) |
红外分辨率 | 1280*1024 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
像元间距 | 12μm |
响应波段 | 7~14μm |
镜头视场角(FOV) | 25°x 20° |
对焦方式 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 |
镜头识别 | 自动识别 |
本机分析 | 设备直接分析热像照片与视频 |
调色板 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 |
高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 |
文件格式 | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) |
全辐射视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 |
激光器 | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
电池工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
节能管理 | 自动息屏 |
防护等级 | IP54 |
RoHS指令 | 符合 |
工作温度
| -20°C 至 50°C
|
存储温度
| -40°C 至 70°C, 不带电池
|
相对湿度
| <95%RH
|
安装方式
| 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架
|
附件下载: