特点:
1、喷雾量均匀一致
2、可互换的喷嘴和盖
3、不会过量喷雾
4、快速完全关闭
5、可调节流量控制
6、使用寿命长
规格参数:
型号: | TS5520 | TS5540 | TS5540-MS |
规格(直径x 高度): | 1.12” x 4.2” (28mm x 107mm) | 1.12” x 4.2” (28mm x 104mm) | 1.12” x 4.3” (28mm x109mm) |
重量: | 0.3 磅 (136g) | 0.73 磅 (331g) | 0.73 磅 (331g) |
流体进口: | 1/8” NPT | 1/8” NPT | 1/8” NPT |
流体出口: | 锥形喷嘴 | 圆形/扇形喷嘴 | |
安装: | 1/4-20UNC-2B | 1/4-20UNC-2B | 1/4-20UNC-2B |
最大流体压力: | 100psi (6.9bar) | 100psi (6.9bar) | 100psi (6.9bar) |
最小工作压力: | 最小 70psi (4.8bar) | 最小 70psi (4.8bar) | 最小 70psi (4.8bar) |
加湿部件: | 303 SS, 特氟龙, 阳极氧化铝, EPR | 303 SS, 特氟龙, 阳极氧化铝, EPR | 303 SS, 特氟龙, 阳极氧化铝, EPR |
循环速率: | 每分钟循环超过400次 | 每分钟循环超过400次 | 每分钟循环超过400次 |
材料粘度范围: | 1 - 1000cps | 1 - 5000cps | 1 - 5000cps |
保修: | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
喷嘴型号 | 工作直径 | 锥形喷嘴 | 扇形喷嘴 |
TS5520 | 0.046" (1.17mm) | TS5520 (Standard) | |
TS5540 | 0.014" (0.36mm) | TS5540-014R | TS5540-014F |
0.028" (0.71mm) | TS5540-028R | TS5540-028F | |
0.046" (1.17mm) | TS5540-046R | TS5540-046F |
![]() |
![]() |
TS5520 | TS5540-MS |
![]() | ![]() |
TS5540 | |
![]() | ![]() |