特点:
1、采用电脑控制,Windows XP操作系统,故障声光报警及菜单显示
2、CCD视觉定位系统
3、采用伺服马达+滚珠丝杆驱动
4、搭载胶阀:可同时搭载2套胶阀(型号任选)
5、阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
6、自动清洗功能
7、可离线编程,也可在线视觉编程
8、可选配任意型号的胶阀,可选激光测高、分析天平、待板装置、工件加热装置
规格参数:
型号: | SM-IP400 | SM-IP400L |
外形尺寸: | L600*W1260*H1380 | L690*W1325*H1785 |
全电脑控制: | 专用工业电脑 | |
点胶区域: | X=330MM Y=430MM Z=30MM | X=430MM Y=450MM Z=30MM |
CCD视觉定位: | 自动校准运行精度 | |
自动调幅: | 单轨道:65-450mm | |
步进马达输送: | 20m/min | |
输送轨道: | 配高温皮带输送 1段停板模式 | |
X、Y、Z驱动方式: | 伺服马达+滚珠丝杆 | |
最高运行速度: | 1000mm/s | |
定位精度: | ±0.02mm | |
重复定位精度: | ±0.02mm | |
搭载胶阀: | 标配1套,可选配搭载两套阀 | |
胶阀加热: | 室温-80°C±3°C | |
通讯接口: | SMEMA | |
阀嘴清洗装置: | 自动检测 | |
输入气压报警: | 菜单+声光报警 | |
涂料容量: | 30CC | |
扫描仪接口: | 232接口 | |
编程模式: | 可导入任何贴片机文件或在线视觉编程 | |
输入电压: | 220V 50-60HZ | |
输入气压: | 6KG/㎝2 | |
总功率: | 2.5KW | 2.4KW |
安全标准: | CE | |
总重量: | 380KG | 450KG |
选配项目 | ||
胶阀: | PS-8100/JET-16/TDS-10/TDS-20/E-01/R-6 | |
分析天平: | 读数精度0.01mg | |
激光测高: | 激光自动高度检测,工件变形后可自动校准Z轴高度 | |
工件加热装置: | 工作区下加热,室温-120°C±3°C |
附件下载: