特点:
1、轻巧,低价而又易于使用
2、快速,方便, 准确测温
3、易于使用的软件
4、可靠,耐用的硬件
规格参数:
| 精准度: | ±0.5℃ | 
| 分解度: | 可变动0.10℃至0.30℃之间 | 
| 内机操作温度: | 0℃至105℃ | 
| 采样频率: | 每秒0.1 to 10次 | 
| 采样数量: | 45,000 | 
| 连接电脑方式: | USB 2.0 (Std-A/Mini-B) | 
| 热电偶兼容性质: | 6通道:标准K型 | 
| 温度范围: | -150℃ 至 1050℃ | 
| 电脑功能: | 可连接到PC | 
| 电源需求: | 9V 碱性电池 | 
| 尺寸: | 6通道:205mm x 66mm x 20mm(长 x 宽x 高mm) | 
  
 
                                                                      
 
    