特点:
1、采用国外先进技术,全数字放大、采集、闭环控制,使显示稳定、精度高、使用方便。
2、主机采用国产直流伺服电机、精密减速机、高精度丝杠副或滚珠丝杠、具有传动平稳、噪音低、
速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;
3、液晶实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等,外观大方,使用方便,操作简单;
4、具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。
规格参数:
最大试验负荷: | 200kg |
测力精度等级: | 0.5 级 |
有效测力范围: | 0.4%-100% |
试验力误差: | 示值的±1%以内 |
试验力示值分辨率: | 最大试验力的±1/10000(全程分辨率不变) |
主机外型尺寸(长×宽×高): | 550×450×1080(mm) |
电源: | 单相AC 220V/0.4kW |
主机重量: | 55kg |
马达: | 步进马达 |
数据采集频率: | 120times/sec |
丝杆: | TBI滚珠丝杆 |
位移调节范围: | 0.1-500mm/min |
位移分辨率: | 0.015μ m |
附件下载: