特点:
1、8通道热电偶数据记录仪
2、测量从1个到160个热电偶
3、测量范围从-270℃到1820℃
4、自动冷接补偿
5、高分辨率和精度
6、快速采样率—每秒钟高达10个采样点
7、一台PC可以同时连接20台TC-08
8、USB接口
规格参数:
通道数: | 8 |
转换时间: | 100 ms(热电偶和冷接补偿) |
温度精度: | ±0.2%读数和± 0.5°C |
电压精度: | ±0.2%读数和±10μV |
过载保护: | ±30V |
最大常用模式电压: | ±7.5V |
输入阻抗: | 2MΩ |
输入范围: | (电压)±70mV |
分辨率: | 20bits |
无噪音分辨率: | 16.25bits |
热电偶类型支持: | B,E,J,K,N,R,S,T |
尺寸: | L*W*H(201x104x34)mm/(7.91x4.09x1.34)in |
附件下载: