特点:
型号 | Fluke 15B | Fluke 17B |
温度测量 | √ | |
频率与占空比测量 | √ | |
相对模式 | √ | |
基本直流准确度 | √ | √ |
4000字显示 | √ | √ |
自动与手动量程 | √ | √ |
显示保持功能 | √ | √ |
二极管测试与蜂鸣 | √ | √ |
牢固护套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | √ | √ |
自动关机 | √ | √ |
易于更换电池设计 | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500小时电池使用时间 | √ | √ |
规格参数:
Vac: | 量程0.1mVto1000V 最好准确度±(1.0%+3字) 频响40Hzto500Hz |
Vdc: | 量程0.1mVto1000V 最好准确度±(0.5%+3字) |
Ohms: | 量程O.1Ωto40MΩ 最好准确度±(0.5%+2字) |
Aac: | 量程O.1µAto10A 最好准确度±(1.5%+3字) 频响40Hzto200Hz |
Adc: | 量程O.1µAto10A 最好准确度±(1.5%+3字) |
电容: | 量程0.01nFto100µF 最好准确度±(2.0%+5字) |
频率与占空比1: | 量程10Hzto100KHz 最好准确度±(0.1%+3字) |
温度测量1: | 量程-55℃to400℃ 最好准确度±(2.0%+1℃) |
1仅适用于FLUKE 17B