特点:
该产品配有报警灯和蜂鸣器,通过RS232、RS485或以太网接口设置温湿度报警上下限,
当温湿度超限时,显示屏发出声光报警信号,并可将报警信息发送到上位机或客户监控系统。
可通过通信接口与计算机连接、校准温湿度数据,可以方便的将该产品整合到用户监控或管理系统中。
规格参数:
| 电压 | AC220V |
| 功率 | 15W |
| 尺寸 | 600*400*80MM |
| 测量范围 | 温度-20~125℃ ;湿度0~98%RH |
| 精度 | 温度0.5℃ ;湿度±3%RH |
| 显示屏分辨率 | 温度0.1℃ ;湿度0.1%RH |
其他
| 外型尺寸 | 可视距离 | 功耗 |
| 200X140X80mm | 8m | 3W |
| 300X200X80mm | 10m | 4W |
| 350X260X80mm | 20m | 5W |
| 500X300X80mm | 25m | 5W |
| 500X350X80mm | 40m | 10W |
| 600X400X80mm | 50m | 10W |
| 900X600X80mm | 100m | 40W |
| 1100X800X80mm | 150m | 40W |
