340+特点:
1、可定位,给予单体设备的诊断更精准,精准调用设备检测历史数据
2、可预测,现场显示历史趋势,预防设备潜在隐患
3、处理快速,一键生成巡检报告,节约90%成本
4、管理方便,设备台帐管理,巡检数据管理,巡检任务管理
5、诊断智能,内置诊断规则和经验,辅助诊断设备的状态
规格参数:
| 型号: | 348X+ | 346X+ | 345X+ | 343X+ |
| 核心功能 | ||||
| 红外分辨率: | 640*480 | 384*288 | 352*264 | 264*198 |
| 超像素(SR): | 1280*960 | 768*576 | 704*528 | 528*396 |
| 热灵敏度(NETD): | 30mk(0.03°C) | 40mk(0.04°C) | ||
| 视场角(FOV): | 25°x 19° | |||
| 选配镜头: | 选配:44°x 34(° 0.1m);12°x 9(° 1.0m);7°x5(° 3.0m) | |||
| 空间分辨率(IFOV): | 0.68 mrad | 1.14 mrad | 1.37 mrad | 1.66 mrad |
| 焦距: | f 24.8 | f 15 | ||
| 最小成像距离: | 0.25m | 0.1m | ||
| 慧巡检: | 支持 | |||
| HawkAI功能: | 支持 | |||
| AI体温筛查: | 支持 | |||
| MagicThermal®细节增强: | 能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 | |||
| FTP快传: | 通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 | |||
| 蜂窝数据(4G): | 支持 | |||
| 无线连接 | WiFi/便携式热点,蓝牙 | |||
| TurboFocus智能对焦: | 支持 | |||
| 激光测距仪: | 测量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | |||
| 温度特征面积测量: | 支持对测温区域矩形和圆面积测量 | |||
| 温度特征长度测量: | 支持对测温线长度测量 | |||
| T-DEF®: | 支持 | |||
| 画中画: | 有 | |||
| IREdgeTM: | 有 | |||
| TWB®: | 有 | |||
| 可见光相机: | 1300万像素,工业级数码相机 | |||
| LED灯: | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | |||
| 帧频: | 30Hz | |||
| 测温分析: | ||||
| 测温范围: | -20 °C ~1550°C | |||
| 测温量程: | -20 °C ~ 120°C;0 °C ~ 650°C;300 °C ~ 1550°C | |||
| 智能量程: | 支持 | |||
| 测温精度: | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 环境温度) | |||
| 发射率校正: | 支持,自定义输入和材料表选择,范围 0~1 | |||
| 环境温度校正: | 支持 | |||
| 反射温度校正: | 支持 | |||
| 相对湿度校正: | 支持 | |||
| 测温距离校正: | 支持 | |||
| 红外窗口校正: | 支持,支持根据红外窗口温度和透过率校正测温 | |||
| 测温区域: | 点:16;线:8;区域:16 | |||
| 温升功能: | 支持 | |||
| 区域报警: | 支持 | |||
| 区域发射率校正: | 支持 | |||
应用场景:


FOTRIC 340X+云热像,“慧”定位到每个测点

FOTRIC 340X+云热像,“慧”预测未来故障

FOTRIC 340X+云热像,台账管理


附件下载: