特点:
1、带宽DC至1.4 GHz
2、Si PIN光电二极管,Ø0.2毫米,用于“无慢尾”(NST)选件
3、InGaAs光电二极管,用于“近红外”(NIR)选项的Ø0.1mm
4、光谱响应范围λ= 320至1000 nm(NST)
5、光谱响应范围λ= 800至1800nm(NIR)
6、放大器跨阻(增益)3.125 V / mA
7、高 转换增益1.25 V / mW @ 700nm(NST)
8、高 1500nm(NIR)时的转换增益3.25 V / mW
规格参数:
试验条件:Vs=18 V,Ta=25°C*,系统阻抗50Ω
序号 | 符号 | 参数 | 条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
增益 | |||||||
101 | A | 放大器跨阻 转换增益 | 50 Ω load | 3.125 | V/mA | ||
NST: λ = 700nm | 1.25 | V/mW | |||||
NIR: λ = 1500nm | 3.25 | V/mW | |||||
频率响应 | |||||||
201 | fmax | 上限截止频率 | -3 dB | 1.4 | Ghz | ||
202 | ΔA | 增益平坦度 | ±1 | Db | |||
203 | tr | 上升时间 | 10 to 90% | 280 | Ps | ||
204 | tpd | 传播延迟 | 光输入=>电输出,50%到50% | 750 | Ps | ||
探测器 | |||||||
301 | d | 有效面积直径 | NST/NIR | 0.2/0.1 | mm | ||
302 | Aeff | 有效面积 | 4.6mm | 12.5 | mm² | ||
303 | λ | 光谱范围 | NST/NIR | 320/800 | 1000/1800 | nm | |
304 | Pmax | 最大光输入功率 | NST:平均值 NST:700 nm时的线性放大 近红外:线性放大@1500nm | 10 770 320 | mW μW μW | ||
305 | NEP | 噪声等效功率 | 含放大器噪声,f=1GHz | 115 | pW/√Hz | ||
输出 | |||||||
401 | Rout | 输出阻抗 | 50 | Ω | |||
402 | Vout | 输出电压摆幅 | 50Ω负载,用于线性放大 | -0.3 | 1.0 | V | |
403 | Vos | 偏移电压(可调) | 直流偏移的消除 | -1.25 | 0.15 | V | |
404 | Pos | 偏移量(可调) | 等效光功率 | -92 | 750 | μW | |
405 | twu | 预热时间 | 稳定偏置电压 | 30 | min | ||
电源 | |||||||
501 | Vs | 供应电压 | 18 | V | |||
502 | Is | 供电电流 | 150 | mA |
最大绝对额定值:
超过这些值可能会发生损坏;无法保证设备运行。
序号 | 符号 | 参数 | Max | 单位 |
G001 | Pmax | 光输入功率 | 10 | mW |
G002 | Vs | 电源电压 | 20 | V |
附件下载: