规格参数:
型号 | G2-25 | G2-18 | G3-18 | G4-10(HDI) | G5-10(HDI) |
解析度(um) | 25um | 18um | 18 um | 10 um | 10um |
检测范围(mm) | 50*100mm-350*500mm | 50*100mm-280*500mm | 50*100mm-350*500mm | 50*100mm-300*400mm | 50*100mm-350*500mm |
双拼范围(mm) | ≤170mm | ≤135mm | ≤170mm | ≤145mm | ≤170 mm |
测板厚度(mm) | 0.3-5mm | ||||
检测效率-单拼(PNL/H) | Maximum speed: 1000PNL/H | Maximum speed: 800PNL/H | Maximum speed: 800PNL/H | ||
检测效率-双拼(PNL/H) | Maximum speed: 2000PNL/H | Maximum speed:1600PNL/H | Maximum speed:1600PNL/H | ||
资料来源 | CAM+设备图形扫描 |
| |||
图像输出方式 | 彩色Color(R/G/B)拼接一次成像 | ||||
缺陷确认方式 | VI扫描检测+AI智能判定+VRS确认 | ||||
产品运送方式 | 皮带式传送 | ||||
对位方式 | 自动学习对位 | ||||
上料模式 | 双料台自动上下料 | ||||
进板模式 | 单板模式+双板模式 | ||||
图像处理 | 机器视觉分析+AI智能确认 | ||||
低频缺陷检测能力 | 98%以上(压痕,凹点,凸点) | ||||
孔内检测能力 | 孔径≥0.5mm,检出率≥90% | ||||
孔内检测项目 | 毛刺、孔破、油墨入孔、异物、塞孔、孔内壁破铜、孔内壁凸点等 | ||||
正反面检测 | 双面同步检测 | ||||
运行电流 | 15A | ||||
电源供应 | 单相三线 AC220V/额定功率:4KW,运行功率:3KW | ||||
气源供应 | 0.6-0.8MPA | ||||
设备重量 | 1800kg | ||||
外形尺寸(L x W x H) | 2071mm*1570mm*1800mm |
检测能力:
孔内缺陷(孔内毛刺、孔内无金属)
| |
![]() | ![]() |
孔内缺陷:油墨入孔
| |
![]() | ![]() |
孔内缺陷:孔内毛刺 | |
![]() | ![]() |
孔内缺陷:孔内无铜
| |
![]() | ![]() |
油墨下缺陷
| |
![]() | ![]() |
油墨下划伤
| 油墨下异物
|
![]() | ![]() |
油墨下氧化
| 油油墨下氧化
|
![]() | ![]() |
油墨下残铜
| 油墨下残铜
|
![]() | ![]() |
金手指缺陷:无感划伤
| |
![]() | ![]() |