规格参数:
| 项目 | 规格 |
| 型号 | SRS-1CS |
| 对象基板尺寸 | 大小:70W×70Lmm以下,高:保持面上下共 10mm以下 |
| 装置尺寸 | 加热炉:320(W)×285(D)×310(H)(mm) 制御部:290(W)×235(D)×270(H)(mm) |
| 加热方式 | 上面:热风,下面:远红外线辐射 |
| 冷却方式 | 导入外部气体(氮气或空气) 附带冷却用流量调整阀门 |
| 电源 | 3相 200V 50/60Hz 3kVA |
| 外部气体 | 0.3~0.5MPa 100升/min(MAX) |
| 炉内氧浓度 (氮气使用时) | 最低100ppm(炉内密闭构造) |
| 基板托盘 | 平板 |
| 上面加热 | 热风式:约2.8kW(约350W×8系列) ※可对基准喷嘴进行偏差设定 |
| 下面加热 | 远红外线加热器:约360W |
| 温度精度 | 5℃以内(最大基板中央50W×50Lmm范围内) |
| 测定温度 | 常温~330℃ |
| 测定点数 | 3点 |
| 氮气供给机能 | 流量调整阀门 25ℓ/min |
| 控制用专用软件 | SRS-1CS OS:Windows、XP |
| 装置重量 | 加热炉:约12kg 控制部:约8kg |

![]() | ![]() |
| 摄像观察系统(VDM-2) | 上面观察 |
附件下载: