特点:
1、高质量的多种观察方式,完美的成像效果及高精准的测试模式,自动统计功能,数据统计&Excel报告。
2、更快的3D建模,易用的2D和3D拼接,3D显示、点高度测量、体积与面积、剖面、3D模型角度/半径、粗糙度均可显示。
3、高质量光学技术,高性能变焦集成技术。
4、高性能稳定支架,防震设计,动态对焦、电动XY轴平台,交互式3D控制器动。
5、最新摄像头挂载方式、高集成LED照明、顶级CMOS图像传感器、超快速的USB3.0接口可连接至任何电脑。
规格参数:
摄像头: | 图像传感器: | 1/1.9-英寸, 2.38百万像素 CMOS 传感器 |
扫描模式: | 逐行扫描 | |
总像素: | 1952 (H) x 1241 (V) | |
光源: | 灯源: | 高辉度LED |
灯源寿命: | 30,000小时 (平均) | |
色温: | 5700K (典型) | |
输出: | 摄像头: | USB 3.0 系列 B |
通讯控制: | ACS, 旋转, 外置设备, 其他 USB 2.0 系列 B | |
像素间距: | 0.01" (H) x 0.01" (V) - 0.248 (H) x 0.248 (V) mm | |
输入: | 电动马达Z轴: | 五项步进电机马达驱动内置 |
外置: | 脚踏开关(拍摄/拍摄图像) | |
USB端口: | USB 2.0 系列 A / 2类 | |
接口: | 连接PC: | LAN, USB 3.0 / 2.0, HDMI, 其他 |
电源: | 电源电压: | AC 120V-240V 50/60Hz |
功率消耗: | 120 VA | |
重量: | 主机: | 3.6 Kg (7.94lb) |
摄像单元: | 1.0 Kg (2.20lb) | |
尺寸: | 主机: | 270mm (W) × 75mm (H) × 230mm (D) 10.63" (W) × 2.95" (H) × 9.06" (D) |
XY轴: | 有效行程: | 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") |
最大速度: | 8 mm / Sec | |
承载能力: | 3.0 kg | |
分辨率/空回: | 0.04 um / 在 0.020 mm内 | |
尺寸: | 195 mm (W) x 209 mm (D) x 53 mm (H) | |
重量: | 3.9KG | |
Z轴: | 有效行程: | 30 mm (1.18") 马达 |
分辨率: | 0.05 um / 脉冲 - 五相电机步进马达 0.002 Mil / 脉冲 - 五相电机步进马达 | |
重复精度: | 0.5 um (0.23 Mil) | |
重量: | 1KG |
进阶软件功能:
解决了视场范围(FOV)和放大倍率之间的冲突:Hirox新技术既 有超大视角范围的优势,
也可以在对图像进行超清晰细节观察的同时进行高精度平面测量。
附件下载: