项目 | TM4000PlusII | |
---|---|---|
倍率 | ×10~×100,000(照片倍率) ×25~×250,000(显示器倍率) | |
加速电压 | 5 kV、10 kV、15 kV、20 kV | |
图像信号 | 背散射电子 二次电子 复合图像(背散射电子+二次电子) | |
真空模式 | 导电体(仅背散射电子) 标准 荷电减轻 | |
样品可移动范围 | X:40 mm Y:35 mm | |
最大样品尺寸 | 80 mm(直径) 50 mm(厚度) | |
电子枪 | 预对中钨灯丝电子枪 | |
检测器 | 背散射电子:高感度4分割 背散电子检测器 二次电子:高感度低真空 二次电子检测器 | |
排气系统(真空泵) | 涡轮分子泵:67 L/s 1台 隔膜泵:20 L/min | |
尺寸与重量 | 主体:330(宽度)×614(进深)×547(高度) mm、54 kg(附带马达驱动的样品台) 主体:330(宽度)×617(进深)×547(高度) mm、54 kg(附带手动样品台) 隔膜泵:144(宽度)×270(进深)×216(高度) mm |
自动获取各类数据。快速切换!
观察图像只需 3 分钟。
可快速观察图像,并导出测试报告。.
只需选择图像和模板,就可以制作Microsoft Word、Excel、PowerPoint格式的报告
对于容易产生荷电的样品,可使用“荷电减轻模式”,在抑制荷电的状态下进行观察。
只需用鼠标在软件上点击即可切换到“荷电减轻模式”。
对于容易产生荷电的粉末或含水等样品,可结合其目的进行观察。
不仅是观察传统的导电性样品,还可以在无预处理的条件下观察绝缘物和含水、含油样品。可快速进行二次电子像与背散射电子像之间的切换。
采用高感度低真空二次电子检测器(UVD)。通过检测由于电子线与残留气体分子之间的碰撞而产生的光,可以观察带有二次电子信息的图像。此外,通过控制该检测器,来检测电子照射所产生的光,可以获得CL信息(UVD-CL:带有CL信息的图像)。